迅速な連絡
住所
20F07 ゴンヤングビル ユニット3 華泉タイムズスクエア タンウェイコミュニティ 富海街 シャオアン地区 深?? 市
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
電子メール
george@zhirobopack.comお問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.
| テスト項目 | ユニット | ASTMテスト | 典型 的 な 価値観 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | ほら | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 |
| ストレンシル | ||||||||
| 張力強度 (MD) | N/mm2 | D882 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 張力強度 (TD) | N/mm2 | D882 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 伸縮 (MD) | % | D882 | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| 伸縮 (TD) | % | D882 | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| 涙 | ||||||||
| MD | g | D1922 年 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
| TD | g | D1922 年 | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 |
| シール強度 | ||||||||
| MD ホットシール | N/mm2 | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
| TD ホットシール | N/mm2 | F88 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.30 | 1.65 |
| 摩擦係数 (フィルムからフィルムへ) | ||||||||
| ダイナミック | ほら | D1894 年 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 静的 | ほら | D1894 年 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| オプティクス | ||||||||
| 霧 | ほら | D1003 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
| 透明性 | ほら | D1746 | 98.8 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| グランス @45Deg 45° | ほら | D2457 | 86 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 |
| バリア | ||||||||
| 酸素伝送率 | cc/m2/日 | D3895 | 11900 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
| 水蒸気伝達率 | cc/m2/日 | D1249 | 39.0 | 39.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
収縮フィルム製造機器の独立発明特許を持っています
私たちのPOF収縮フィルムは SGS RoHSテストを通過し,EU環境保護基準を満たし,欧州および世界市場への輸出に安全です.
