迅速な連絡
住所
20F07 ゴンヤングビル ユニット3 華泉タイムズスクエア タンウェイコミュニティ 富海街 シャオアン地区 深?? 市
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
電子メール
george@zhirobopack.comお問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.

サイズはカスタマイズ可能、重量は仕様ごとに異なります。
✅ 幅300mm以下:1パック2ロール
✅ 幅300mm超:1パック1ロール
標準長さ:1000m / 1500m / 3000m、カスタム長さも承ります。
正確な重量は正式注文時に確認されます。
電子引張試験機、強制循環乾燥オーブン、シールテスター、ヒートシーリングテスターを含む、専門的な試験装置をフルレンジで備えています。GBおよびISO規格に準拠した包括的な性能試験を実施し、あらゆる生産工程を厳密に管理し、POFシュリンクフィルムの安定した信頼性の高い品質を保証します。


POFシュリンクフィルム
| 試験項目 | 単位 | ASTM試験 | 代表値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | — | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 |
| 引張 | ||||||||
| 引張強度(MD) | N/mm² | D882 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 引張強度(TD) | N/mm² | D882 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 伸び(MD) | % | D882 | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| 伸び(TD) | % | D882 | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| 引き裂き | ||||||||
| MD | g | D1922 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
| TD | g | D1922 | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 |
| シール強度 | ||||||||
| MDホットシール | N/mm² | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
| TDホットシール | N/mm² | F88 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.30 | 1.65 |
| 摩擦係数(フィルム間) | ||||||||
| 動摩擦 | — | D1894 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 静摩擦 | — | D1894 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 光学 | ||||||||
| ヘイズ | — | D1003 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
| 透明度 | — | D1746 | 98.8 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| 光沢 @45Deg 45° | — | D2457 | 86 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 |
| バリア | ||||||||
| 酸素透過率 | cc/m²/day | D3895 | 11900 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
| 水蒸気透過率 | cc/m²/day | D1249 | 39.0 | 39.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
当社はシュリンクフィルム製造装置に関する独立した発明特許を保有しています。
当社のPOFシュリンクフィルムはSGS RoHS試験に合格しており、EUの環境保護基準を満たしており、欧州および世界の市場への輸出に安全です。
