빠른 연락
주소
20F07, Gongying Building, Unit 3, Huaqiang Times Square, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
다양한 제품에 대한 포장을 포고하고 밀폐하는 것을 포함하여 유연한 포장 옵션을 제공하는 포장 라인
기본 용도:
그것은 동일한 사양의 밀폐 및 포장에 적합합니다. 그것은 자동 밀폐를 실현하기 위해 자동 포장 기계와 일치합니다. 이는 노동력을 크게 절약합니다.노동 강도를 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다..
장비의 장점:
주요 기술 매개 변수
| 모드 | 카튼 밀폐기 ZRL-FC500 | L형 반자동 측면 밀폐기 ZRL-FG500L |
|---|---|---|
| 전압 전력 | AC200-240V 50/60HZ 0.2KW | AC200-240V 50/60HZ 0.6KW |
| 패키지 크기 | L ((200-580) mm*W ((120-480) mm*H ((120-480) mm | L ((340-700)mm*W ((200-500)mm*H ((180-500) mm |
| 작업 압력 | 4kg/cm2 | 5kg/cm2 |
| 속도/분 | 10-15m/min | 6~10m/min |
| 기계 크기 | L1700mm × W900mm × H1510mm | L1950mm × W1150mm × H ((무대 높이800) |
| 밀폐 테이프 너비 | 48mm,60mm,70mm | 48~72mm |
| 순중량 | 200kg | 450kg |
구성 매개 변수:
| 모델 | 카튼 밀폐기 ZRL-FC500 | L형 반자동 측면 밀폐기 ZRL-FG500L |
|---|---|---|
| 모터 | 타이뱅 | 타이뱅 |
| PLC 제어 | 맞춤형 | |
| 접촉기 | 슈나이더 | 슈나이더 |
| 중간 릴레이 | 슈나이더 | |
| 버튼 스위치를 눌러 | APT 버튼 스위치 | APT 버튼 스위치 |
| 공기 실린더 | 공습 | 공습 |
장비 배열


