빠른 연락
주소
20F07, Gongying Building, Unit 3, Huaqiang Times Square, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
크기는 맞춤 제작 가능하며, 사양별로 무게가 다릅니다.
✅ ≤300mm 폭: 팩당 2롤
✅ >300mm 폭: 팩당 1롤
표준 길이: 1000m / 1500m / 3000m, 맞춤 길이 가능.
정확한 무게는 공식 주문 시 확인됩니다.
전자 인장 시험기, 강제 공기 건조 오븐, 실링 시험기 및 열 밀봉 시험기를 포함한 전문 시험 장비를 완비하고 있습니다. GB 및 ISO 표준에 따라 포괄적인 성능 테스트를 수행하여 모든 생산 단계를 엄격하게 제어하고 POF 수축 필름의 안정적이고 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다.


POF 수축 필름
| 테스트 항목 | 단위 | ASTM 테스트 | 일반 값 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | μm | — | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 |
| 인장 | ||||||||
| 인장 강도 (MD) | N/mm² | D882 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 인장 강도 (TD) | N/mm² | D882 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 신장률 (MD) | % | D882 | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| 신장률 (TD) | % | D882 | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| 찢김 | ||||||||
| MD | g | D1922 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
| TD | g | D1922 | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 |
| 실링 강도 | ||||||||
| MD 열 밀봉 | N/mm² | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
| TD 열 밀봉 | N/mm² | F88 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.30 | 1.65 |
| 마찰 계수 (필름 대 필름) | ||||||||
| 동적 | — | D1894 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 정적 | — | D1894 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 광학 | ||||||||
| 헤이즈 | — | D1003 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
| 투명도 | — | D1746 | 98.8 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| 광택 @45도 45° | — | D2457 | 86 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 |
| 차단성 | ||||||||
| 산소 투과율 | cc/m²/day | D3895 | 11900 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
| 수증기 투과율 | cc/m²/day | D1249 | 39.0 | 39.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
수축 필름 생산 장비에 대한 독립적인 발명 특허를 보유하고 있습니다.
당사의 POF 수축 필름은 SGS RoHS 테스트를 통과했으며 EU 환경 보호 표준을 충족하여 유럽 및 글로벌 시장으로의 수출에 안전합니다.
