빠른 연락
주소
20F07, Gongying Building, Unit 3, Huaqiang Times Square, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
| 테스트 항목 | UNIT | ASTM 테스트 | 10μm | 12μm | 15μm | 19μm | 25μm | 30μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 튼튼함 | ||||||||
| 튼튼성 (MD) | N/mm2 | D882 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 튼튼성 (TD) | N/mm2 | D882 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 연장 (MD) | % | D882 | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| 연장 (TD) | % | D882 | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| 눈물 | ||||||||
| MD | g | D1922 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
| TD | g | D1922 | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 |
| 밀봉 강도 | ||||||||
| MD 핫 포일 | N/mm2 | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
| TD 핫시플 | N/mm2 | F88 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.30 | 1.65 |
| 마찰 계수 (필름과 필름) | ||||||||
| 동적 | -- | D1894 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 정적 | -- | D1894 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 광학 | ||||||||
| 해지 | -- | D1003 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
| 투명성 | -- | D1746 | 98.8 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| 반짝이는 @45Deg 45° | -- | D2457 | 86 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 |
| 장벽 | ||||||||
| 산소 전달 속도 | cc/m2/day | D3895 | 11900 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
| 수증기 전송률 | cc/m2/day | D1249 | 39.0 | 39.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
