빠른 연락
주소
20F07, Gongying Building, Unit 3, Huaqiang Times Square, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 | ZRW-113 |
| 제품 적용 범위 | 400(L) * 200(W) * 200(H) mm (샘플에 따라 맞춤 설정 가능) |
| 라벨 사양 | 길이: 10~350 mm 너비: 10~150 mm |
| 라벨링 정확도 | ±1 mm (제품 및 라벨 허용 오차 제외) |
| 포장 속도 | 0~80 개/분 (제품 및 라벨 크기에 따라 다름) |
| 라벨 코어 ID | 76 mm |
| 최대 라벨 롤 외경 | ≤300 mm |
| 전원 공급 장치 | AC 200~240 V, 50~60 Hz, 200 W |
| 공기압 | 0.5 MPa (5 kg/cm²) |
| 기계 치수 | 2000(L) * 1100(W) * 1500(H) mm |
| 순중량 | 150 kg |
| 부품 | 설명 |
|---|---|
| 모델 | ZRW-113 |
| PLC | 프로그래머블 로직 컨트롤러 |
| 라벨 센서 | SICK |
| 제품 센서 | PLC 제어 |
| 라벨 벨트 모터 | RUIDA (인버터 제어) |
| 라벨 견인 모터 | LEADSHINE |
| HMI 터치스크린 | WECON |
| 컨베이어 모터 | RUIDA (인버터 제어) |
| 프레임 | 스테인리스 스틸 및 고급 알루미늄 합금 |
이 자동 평면 라벨링 기계는 상자, 카톤, 책, 폴더 및 기타 평평한 품목을 포함한 다양한 제품의 상단 표면에 자체 접착 라벨을 적용하도록 설계되었습니다.
라벨링 헤드를 간단히 수정하면 불규칙한 표면도 처리할 수 있어 대형 제품 및 대형 평면 작업물에 이상적입니다.

