迅速な連絡
住所
20F07 ゴンヤングビル ユニット3 華泉タイムズスクエア タンウェイコミュニティ 富海街 シャオアン地区 深?? 市
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
電子メール
george@zhirobopack.comお問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.
表面保護フィルム 柔らかいPE PET アクリルシリコン 粘着フィルム 電子機器のための残留物なし メタル家電 ガラススクリーン保護
当社の表面保護フィルムは,PEまたはPETをベース材料として採用し,水性圧力感受性粘着剤,シリコン粘着剤またはアクリル粘着剤でコーティングされています.複数の色と厚さグレードで利用できます.
薄膜は柔らかい質感,使いやすさ,残留物のない簡単に剥がれ,優れた耐候性,高透明性があります.高温耐性シリコン&アクリルシリーズの部品は,最高200°Cの熱に耐える加工,輸送および完成品の組み立て中に,傷,塵,酸化,表面損傷を避けるために広く使用されています.
| モデル番号 | 粘着剤の種類 | 基板 | 色 | 厚さ (mm) | 標準長さ (m) | マックス・テンプ ((°C) | 剥離力 (g/25mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-PE850 | 水性圧力粘着剤 | PE | 多色 | 0.02-0. わかった03 | 50〜200 | 60〜100 | 300〜400 |
| ZX-PT501 | 水性圧力粘着剤 | PET | 多色 | 0.05/0.08/01 | 50〜200 | 130 | 300〜400 |
| ZX-PTY01 | 水性圧力粘着剤 | PET | 多色 | 0.05/0.075/0.1 | 50〜200 | 130 | 300〜400 |
| ZX-PTG01 | 水性圧力粘着剤 | PET | 多色 | 0.05/0.075/0.1 | 50〜200 | 150 | 300〜400 |
| ZX-PTY02 | 水性圧力粘着剤 | PET | 多色 | 0.05/0.075/0.1 | 50〜200 | 150 | 300〜400 |
| モデル番号 | 粘着剤の種類 | 基板 | 色 | 厚さ (mm) | 標準長さ (m) | マックス・テンプ ((°C) | 剥離力 (g/25mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-PTG02 | シリコン | PET | 多色 | 0.05/0.075/0.1 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PTG03 | シリコン | PET | 多色 | 0.03 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO351T | シリコン | PET | 多色 | 0.035 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO351TF | シリコン | PET | 多色 | 0.035 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO502T | シリコン | PET | 多色 | 0.05 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO502TF | シリコン | PET | 多色 | 0.05 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO603T | シリコン | PET | 多色 | 0.06 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO603TF | シリコン | PET | 多色 | 0.06 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO854T | シリコン | PET | 多色 | 0.085 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO854TF | シリコン | PET | 多色 | 0.085 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO115T | シリコン | PET | 多色 | 0.011 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PO115TF | シリコン | PET | 多色 | 0.011 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| モデル番号 | 粘着剤の種類 | 基板 | 色 | 厚さ (mm) | 標準長さ (m) | マックス・テンプ ((°C) | 剥離力 (g/25mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-PY351T | アクリル | PET | 多色 | 0.035 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PY502T | アクリル | PET | 多色 | 0.05 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PY603T | アクリル | PET | 多色 | 0.06 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PY854T | アクリル | PET | 多色 | 0.085 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
| ZX-PY115T | アクリル | PET | 多色 | 0.011 | 50〜200 | 200 | 300〜400 |
この保護フィルムは,プラスチック製の携帯電話の殻,金属製のバックカバー,精密電子部品に広く使用されています.組み立てと物流輸送電子部品の輪郭にぴったり合うことができます
高透明性のPET保護フィルムは,ノートPCのLCD画面,タッチグラス,ディスプレイパネル用に特別に設計されています.シリコン接着剤シリーズは,高温の焼却プロセスに耐えることができます.除去後に粘着剤残留は残らない製品外観の検査に影響を及ぼさない.
ステンレス鋼,アルミ合金パネル,冷蔵庫,洗濯機,その他の家電の殻に適しています. スタンプ中に表面の傷,酸化,塗料の損傷を効果的に回避します.,水性PEフィルムは,長時間覆い続けた後に金属表面を腐食させません.
高温シリコンPETフィルムは,熱屈曲,シリコン印刷,コーティングプロセス中にアクリルシート,加熱ガラス,光学ガラスの仮面フィルムとして使用されます.高温や化学溶媒による腐食に耐える.
プラスチック製の家具製造,金属パネル加工,家電製造,ガラスディスプレイスクリーン産業,消費者電子機器の組み立て,光学ガラス加工アクリル製の装飾板の製造.
