迅速な連絡
住所
20F07 ゴンヤングビル ユニット3 華泉タイムズスクエア タンウェイコミュニティ 富海街 シャオアン地区 深?? 市
Tel
86--0755-85276935-0755-8527693
電子メール
george@zhirobopack.comお問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.
接着剤製品、日用化学品、ギフト、おもちゃ、医療用品、食品、化粧品など、幅広い分野の熱収縮包装に最適です。
機器の利点:
| 名称/モデル | DRS-4522 |
|---|---|
| 加熱トンネルサイズ(長さ*幅*高さ) | 1200x450x220mm |
| 適用製品サイズ(幅*高さ) | 300x150mm |
| 包装速度/分 | 23個/分 |
| 電圧 | 220-380v 50-60HZ |
| 電力 | 8KW |
| 搬送速度 | 0-15m/分 |
| 搬送材 | チェーンスティック |
| 搬送荷重 | 最大30kg |
| 機械全体のサイズ | 1500x890x1100mm |
| 重量 | 170kg |
| 包装フィルム | PVC POF 熱収縮フィルム |
| モデル | DRS-4522 |
|---|---|
| 周波数コンバーター | コスト |
| 速度モーター | Zhan Peng |
| 三相非同期ファン | Yunchi |
| エアスイッチ | chint |
| コンタクタ | chint |
| 相故障・相順序保護器 | chint |
| リレー | chint |
| ボタンスイッチ | heli |
| サーモスタット | BERM |
| 加熱管 | 1.8KW メタルリング |
| 断熱層 | 高温耐性ロックウール製 |

